وزن | 45 کیلوگرم | ||
ابعاد | 600 × 600 × 850 سانتیمتر | ||
انتخاب رنگ | - | سفید | استیلسفید |
وزن | 46 کیلوگرم | 46 کیلوگرم | 46 کیلوگرم |
ابعاد | B60*W60*H85 | B60*W60*H85 | B60*W60*H85 |
مصرف انرژی | +++A | +++A | +++A |
نوع ماشین ظرفشویی | ایستاده | ایستاده | ایستاده |
میزان مصرف آب در سال | 2660 لیتر در سال | 2660 لیتر در سال | 2660 لیتر در سال |
نمایشگر LCD با دکمه های لمسی | دارد | دارد | دارد |
متوسط میزان مصرف آب در هر شست و شو | 10 لیتر | 10 لیتر | 10 لیتر |
سایر ویژگی ها | دارای طبقه بندی مجزا جهت ظروف کوچک و بزرگ با سبد مخصوص قاشق، چنگال و سینی فناوری AquaFlex فناوری Steam Gloss دارای 3 بازوی اسپری آب حفاظت اتوماتیک از ظروف شیشه ای و حساس مجهز به قابلیت EcoSmart دارای موتور اینورتر شستشوی 3 سینی باهم و صرفه جویی در وقت و انرژی | دارای طبقه بندی مجزا جهت ظروف کوچک و بزرگ با سبد مخصوص قاشق، چنگال و سینی فناوری AquaFlex فناوری Steam Gloss دارای 3 بازوی اسپری آب حفاظت اتوماتیک از ظروف شیشه ای و حساس مجهز به قابلیت EcoSmart دارای موتور اینورتر شستشوی 3 سینی باهم و صرفه جویی در وقت و انرژی | دارای طبقه بندی مجزا جهت ظروف کوچک و بزرگ با سبد مخصوص قاشق، چنگال و سینی فناوری AquaFlex فناوری Steam Gloss دارای 3 بازوی اسپری آب حفاظت اتوماتیک از ظروف شیشه ای و حساس مجهز به قابلیت EcoSmart دارای موتور اینورتر شستشوی 3 سینی باهم و صرفه جویی در وقت و انرژی |
انتخاب رنگ | - | سفید | استیلسفید |
اطلاعات کلي
نوع | - | ماشین لباسشویی بکو | - |
وزن | - | 50 کیلو | - |
جنس بدنه | - | استیل | - |
ابعاد خارجي | - | 85*60*65 | - |
امکانات
نحوه حمل | - | دو بندي | - |
















































































































































































































