| 100 کیلوگرم | | | |
| ماشین لباسشویی بکو مدل 9744 سفید | ماشین لباسشویی بکو مدل 9744 سفید | ماشین لباسشویی بکو مدل 9744 سفید | ماشین لباسشویی بکو مدل 9744 سفید |
| ترکیه | ترکیه | ترکیه | ترکیه |
| 9 کیلوگرم | 9 کیلوگرم | 9 کیلوگرم | 9 کیلوگرم |
| 1400 دور در دقیقه | 1400 دور در دقیقه | 1400 دور در دقیقه | 1400 دور در دقیقه |
| اینورتر هوشمند Smart Pro | اینورتر هوشمند Smart Pro | اینورتر هوشمند Smart Pro | اینورتر هوشمند Smart Pro |
| A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| 16 برنامه شستشو و 6 آپشن کمکی | 16 برنامه شستشو و 6 آپشن کمکی | 16 برنامه شستشو و 6 آپشن کمکی | 16 برنامه شستشو و 6 آپشن کمکی |
| دارای برنامه شستشوی 14 دقیقه ای | دارای برنامه شستشوی 14 دقیقه ای | دارای برنامه شستشوی 14 دقیقه ای | دارای برنامه شستشوی 14 دقیقه ای |
| قابلیت از بین بردن 24 نوع لکه سخت | قابلیت از بین بردن 24 نوع لکه سخت | قابلیت از بین بردن 24 نوع لکه سخت | قابلیت از بین بردن 24 نوع لکه سخت |
| صرفه جویی در مصرف انرژی و آب | صرفه جویی در مصرف انرژی و آب | صرفه جویی در مصرف انرژی و آب | صرفه جویی در مصرف انرژی و آب |
| قابلیت خشک کن لباس | قابلیت خشک کن لباس | قابلیت خشک کن لباس | قابلیت خشک کن لباس |
| برنامه شستشوی بهداشتی | برنامه شستشوی بهداشتی | برنامه شستشوی بهداشتی | برنامه شستشوی بهداشتی |
| طراحی ضد لرزش دیواره های جانبی | طراحی ضد لرزش دیواره های جانبی | طراحی ضد لرزش دیواره های جانبی | طراحی ضد لرزش دیواره های جانبی |
| 54 دسی بل | 54 دسی بل | 54 دسی بل | 54 دسی بل |
| - | سفید | - | استیلدودی |
| سفید | سفید | سفید | سفید |
| طرح موج دریا و فولاد ضد زنگ | طرح موج دریا و فولاد ضد زنگ | طرح موج دریا و فولاد ضد زنگ | طرح موج دریا و فولاد ضد زنگ |
| 73 دسی بل | 73 دسی بل | 73 دسی بل | 73 دسی بل |
| قفل کودک، بخارشوردار | قفل کودک، بخارشوردار | قفل کودک، بخارشوردار | قفل کودک، بخارشوردار |
| - | سفید | - | استیلدودی |
| گارانتی رسمی شرکت ال جی | - | گارانتی شرکت جنرال سرویس | گارانتی رسمی شرکت بکو |
| 325 کیلو وات مصرف انرژی در سال
دارای برچسب انرژی سری E برای کشور آلمان (که در ایران معادل ++A میباشد) | 325 کیلو وات مصرف انرژی در سال
دارای برچسب انرژی سری E برای کشور آلمان (که در ایران معادل ++A میباشد) | 325 کیلو وات مصرف انرژی در سال
دارای برچسب انرژی سری E برای کشور آلمان (که در ایران معادل ++A میباشد) | 325 کیلو وات مصرف انرژی در سال
دارای برچسب انرژی سری E برای کشور آلمان (که در ایران معادل ++A میباشد) |
| 36 دسی بل | 36 دسی بل | 36 دسی بل | 36 دسی بل |
| دارای قفل کودک و صدای هشدار هنگام باز بودن دربها | دارای قفل کودک و صدای هشدار هنگام باز بودن دربها | دارای قفل کودک و صدای هشدار هنگام باز بودن دربها | دارای قفل کودک و صدای هشدار هنگام باز بودن دربها |
| دارای قفسه های شیشه ای مقاوم
دارای کشوی چیلر خنک کندده سریع
دارای محفظه تخم مرغ
2عدد کشوی جا کیوه ای | دارای قفسه های شیشه ای مقاوم
دارای کشوی چیلر خنک کندده سریع
دارای محفظه تخم مرغ
2عدد کشوی جا کیوه ای | دارای قفسه های شیشه ای مقاوم
دارای کشوی چیلر خنک کندده سریع
دارای محفظه تخم مرغ
2عدد کشوی جا کیوه ای | دارای قفسه های شیشه ای مقاوم
دارای کشوی چیلر خنک کندده سریع
دارای محفظه تخم مرغ
2عدد کشوی جا کیوه ای |
| دارای سیستم FastIce
انجماد سریع
آماده سازی 700گرم یخ در روز | دارای سیستم FastIce
انجماد سریع
آماده سازی 700گرم یخ در روز | دارای سیستم FastIce
انجماد سریع
آماده سازی 700گرم یخ در روز | دارای سیستم FastIce
انجماد سریع
آماده سازی 700گرم یخ در روز |
| دارای دستگیره های جدید داخلی و طراحی مخفی | دارای دستگیره های جدید داخلی و طراحی مخفی | دارای دستگیره های جدید داخلی و طراحی مخفی | دارای دستگیره های جدید داخلی و طراحی مخفی |
| ساخت و مونتاژ ترکیه | ساخت و مونتاژ ترکیه | ساخت و مونتاژ ترکیه | ساخت و مونتاژ ترکیه |
| ال جی | - | جنرال الکتریک | بکو |