وزن | 100 کیلوگرم | |||
ظرفیت شست و شو | 9 کیلوگرم | 9 کیلوگرم | 9 کیلوگرم | 9 کیلوگرم |
کلاس بهره وری انرژی | 10٪ کارآمدتر از +++ | 10٪ کارآمدتر از +++ | 10٪ کارآمدتر از +++ | 10٪ کارآمدتر از +++ |
حداکثر سرعت چرخش | 1400 دور در دقیقه | 1400 دور در دقیقه | 1400 دور در دقیقه | 1400 دور در دقیقه |
میزان سرو صدا هنگام شست و شو | 53 dBA | 53 dBA | 53 dBA | 53 dBA |
میزان سرو صدا هنگام چرخش | 78 dBA | 78 dBA | 78 dBA | 78 dBA |
نوع موتور | ProSmart | ProSmart | ProSmart | ProSmart |
عملکرد موتور | راندمان بالا، دوام بالا، سر و صدای کم | راندمان بالا، دوام بالا، سر و صدای کم | راندمان بالا، دوام بالا، سر و صدای کم | راندمان بالا، دوام بالا، سر و صدای کم |
طول | 84 سانتی متر | 84 سانتی متر | 84 سانتی متر | 84 سانتی متر |
عرض | 60 سانتی متر | 60 سانتی متر | 60 سانتی متر | 60 سانتی متر |
عمق | 64 سانتی متر | 64 سانتی متر | 64 سانتی متر | 64 سانتی متر |
وزن | 72 کیلوگرم | 72 کیلوگرم | 72 کیلوگرم | 72 کیلوگرم |
مدت زمان به تاخیر انداختن شست و شو | تاخیر انعطاف پذیر زمان (0 ساعت – 24 ساعت) | تاخیر انعطاف پذیر زمان (0 ساعت – 24 ساعت) | تاخیر انعطاف پذیر زمان (0 ساعت – 24 ساعت) | تاخیر انعطاف پذیر زمان (0 ساعت – 24 ساعت) |
نوع نمایشگر | صفحه نمایش دیجیتال | صفحه نمایش دیجیتال | صفحه نمایش دیجیتال | صفحه نمایش دیجیتال |
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
نوع ساخت | ایستاده | ایستاده | ایستاده | ایستاده |
درب | XL | XL | XL | XL |
جنس | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
قفل کودک | دارد | دارد | دارد | دارد |
ایمنی برای جلوگیری از زیاد پر شدن ماشین لباسشویی | دارد | دارد | دارد | دارد |
کنترل بار های نامتعادل | دارد | دارد | دارد | دارد |
شیلنگ تخلیه آب اظطراری | دارد | دارد | دارد | دارد |
ویژگی OptiSense | دارد | دارد | دارد | دارد |





